説明
- POS-9210 電子運送状プリンター
- 製品モデル
9210年以降 | |
---|---|
• 動作電圧 | 24V / 2.5A |
• 印刷速度 | 160mm/s(MAX) |
• 製品の寸法 | 226180147(ミリメートル) |
• 製品インターフェース | USB、イーサネット、Bluetooth、WiFi (オプション) |
2.2KG
印刷 | ||
---|---|---|
印刷方式 | 直接感熱印刷 | |
印刷速度 | 160mm/s(MAX) | |
プリンターの寿命 | 50kmまたは100億パルス | |
用紙幅 | 110±0.5mm | |
紙の厚さ | 0.06-0.30mm | |
計測パラメータ | ||
分解能 | 203dpi(8ドット/mm) | |
内部フォント | 11種類のフォントサイズをサポート | |
ロゴ印刷 | ロゴ印刷をサポート (ESC/POS) | |
印刷コマンド | TSPL コマンド (オプションの CPCL コマンドまたは ESC/POS コマンド) | |
バーコード | ||
1Dバーコード | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | |
2Dバーコード | QRコード、PDF417 | |
温度 | ||
使用温度 | +0℃~+50℃(結露なきこと) | |
動作湿度 | 20%~85%RH(結露なきこと) | |
保管温度 | -20℃~+60℃(結露なきこと) | |
保存湿度 | 5%~95%RH(結露なきこと) | |
機械的ノイズ | 60dB未満(A特性) |
レビュー
まだレビューはありません